Astutettu
Astutettu -listalle kasvattaja (joka on Suomen sileäkarvaiset noutajat ry.n jäsen) voi ilmoittaa pentueen, kun hän on tehnyt yhdistelmästä jalostustiedustelun jalostustoimikuntaan ja kun jalostustiedustelu on käsitelty sekä hänelle on tästä lähetetty vahvistus.
Pentusuunnitelmat -listalta pentue siirretään Astutettu -listalle, kun kasvattaja on ilmoittanut pentuvälitykselle astutuksesta.
MAJAKKASAAREN | |||||
Päivitetty 9.2.2025 | Astutettu 25.12.2024 | Odotetaan syntyvän vk 9, Luovutus pääsiäisenä | |||
Kasvattaja | Minna Latva | ||||
Kennel | MAJAKKASAAREN | ||||
Paikkakunta | Kaarina | ||||
Yhteystiedot | 0400 842 998, majakkasaaren@gmail.com | ||||
Kotisivut | www.majakkasaaren.fi | ||||
Pentueen isä | MAJAKKASAAREN CHARMANTTI VAAHTERA | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 104 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
ERI | Hyväksytty | Nome-B ALO2 | kyllä | ||
Lisätietoja isästä | MEJÄ AVO1, PAKK1 | ||||
Pentueen emä | MAJAKKASAAREN LAINEIDEN LUPAUS | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 105 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
ERI, vara-SERT | ei | ||||
Lisätietoja emästä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | 0,74 | ||||
Lisätietoja pentueesta | Narttu ultrattu -> tiine | ||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | ei | ||||
- Jos ei, miksi? | Nartulta puuttuu taipumuskoetulos |
FINNFLATS | |||||
Päivitetty 26.1.2025 | Astutettu 26.12.2024 | Odotetaan syntyvän vk 9 | |||
Kasvattaja | Heidi Vainio ja Tuula Ehrman | ||||
Kennel | FINNFLATS | ||||
Paikkakunta | Vehmaa | ||||
Yhteystiedot | 0400 822 110, finnflats@gmail.com | ||||
Kotisivut | finnflats.com | ||||
Pentueen isä | FI MVA JV-19 HeW-21 HEILURIHÄNNÄN COUNTRY DAZZLER | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
B/B | 90 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
FI MVA | hyväksytty | ei | |||
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | FI MVA FI JMVA FINNFLATS OIGHRIG | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 105 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
FI MVA | hyväksytty | ei | |||
Lisätietoja emästä | Mejä AVO1 | ||||
Pentueen sukusiitos-% | 0,78 | ||||
Lisätietoja pentueesta | Narttu ultrattu - > tiine | ||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |
HEILURIHÄNNÄN | |||||
Päivitetty 9.2.2025 | Astutettu 31.12.2024 | Odotetaan syntyvän vk 10 | |||
Kasvattaja | Kirsi ja Asko Nieminen | ||||
Kennel | HEILURIHÄNNÄN | ||||
Paikkakunta | Saarentaus | ||||
Yhteystiedot | 040 583 2661 (Mari), 0400641866 (Kirsi), aaltoma@icloud.com kirsi@heilurihannan.fi | ||||
Kotisivut | www.kennelheilurihannan.fi | ||||
Pentueen isä | FI MVA FI JVA METSÄVIRNAN STORMWIND WILLET | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 106 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
FI MVA, NORD SERT | Hyväksytty | Nome-B AVO1 | kyllä | ||
Lisätietoja isästä | FI JVA, LTE 144p. 2024 Flattimestaruuden (NOME-B) AVO-luokan paras flatti, 2023 Flattien MEJÄ- mestaruuden 2. sija, 2021 Flattien MEJÄ- mestaruuden ”hirvipää”-palkinto | ||||
Pentueen emä | FI MVA POHJ JVA FI JVA EE MVA LV MVA NO JVA SE JVA LT MVA BALT MVA HEILURIHÄNNÄN MAIDEN'S BLUSH | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 106 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
FI MVA, BALT MVA, EE MVA, LT MVA, LV MVA | Hyväksytty | kyllä | |||
Lisätietoja emästä | MEJÄ: FI JVA, POHJ JVA, SE JVA, NO JVA, 2024 Flattien MEJÄ-mestaruuden 3. paras koira. Rallytoko: RTK2 | ||||
Pentueen sukusiitos-% | 0,692 | ||||
Lisätietoja pentueesta | Yhteistyöpentue Mari Aaltosen kanssa, pennut syntyvät Hyvinkäällä. Narttu ultrattu -> tiine | ||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |
JAHTILINNUN | |||||
Päivitetty 26.1.2025 | Astutettu 20.1.2025 | Odotetaan syntyvän vk 13 | |||
Kasvattaja | Sanna Lahtinen | ||||
Kennel | JAHTILINNUN | ||||
Paikkakunta | Kurikka | ||||
Yhteystiedot | jahtilinnun@gmail.com | ||||
Kotisivut | Instagram @jahtilintu | ||||
Pentueen isä | FI MVA PALOKALLION THOR | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 107 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
FI MVA | hyväksytty | ei | |||
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | CHAMPERIN LAST MISSFIRE | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
B/B | 92 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
SERT | hyväksytty | Nome-B ALO2, Nowt ALO2 | kyllä | ||
Lisätietoja emästä | LTE 170p. | ||||
Pentueen sukusiitos-% | 0,24 | ||||
Lisätietoja pentueesta | |||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |