Astutettu
Astutettu -listalle kasvattaja (joka on Suomen sileäkarvaiset noutajat ry.n jäsen) voi ilmoittaa pentueen, kun hän on tehnyt yhdistelmästä jalostustiedustelun jalostustoimikuntaan ja kun jalostustiedustelu on käsitelty sekä hänelle on tästä lähetetty vahvistus.
Pentusuunnitelmat -listalta pentue siirretään Astutettu -listalle, kun kasvattaja on ilmoittanut pentuvälitykselle astutuksesta.
KETOPELLON | |||||
Päivitetty 3.11.2024 | Astutettu | Odotetaan syntyvän vk 52-1 | |||
Kasvattaja | Minna Honkonen | ||||
Kennel | KETOPELLON | ||||
Paikkakunta | Äänekoski | ||||
Yhteystiedot | 044 511 3566, minna.honkonen@outlook.com | ||||
Kotisivut | Instagram @ketopellon | ||||
Pentueen isä | FI MVA NO MVA DK JMVA KBHJV-18 WHIZZBANG'S WILD WEST HERO | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 0:0 | 0:0 | |||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
FI MVA, NO MVA, DK JMVA, KBHJV-18 | Norjassa Nome-B ALO1, Nowt AVO hyväksytty | ei | |||
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | FI MVA FI JMVA CELTAIR PINK FOX | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 109 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
FI MVA, FI JMVA, J-CACIB, Vara-CACIB | Hyväksytty | kyllä | |||
Lisätietoja emästä | Vepe: Sove1 | ||||
Pentueen sukusiitos-% | 1,62 | ||||
Lisätietoja pentueesta | |||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |