Astutettu
Astutettu -listalle kasvattaja (joka on Suomen sileäkarvaiset noutajat ry.n jäsen) voi ilmoittaa pentueen, kun hän on tehnyt yhdistelmästä jalostustiedustelun jalostustoimikuntaan ja kun jalostustiedustelu on käsitelty sekä hänelle on tästä lähetetty vahvistus.
Pentusuunnitelmat -listalta pentue siirretään Astutettu -listalle, kun kasvattaja on ilmoittanut pentuvälitykselle astutuksesta.
JAHTILINNUN | |||||
Päivitetty 23.2.2025 | Astutettu 20.1.2025 | Odotetaan syntyvän vk 13 | |||
Kasvattaja | Sanna Lahtinen | ||||
Kennel | JAHTILINNUN | ||||
Paikkakunta | Kurikka | ||||
Yhteystiedot | jahtilinnun@gmail.com | ||||
Kotisivut | Instagram @jahtilintu | ||||
Pentueen isä | FI MVA PALOKALLION THOR | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 107 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
FI MVA | hyväksytty | ei | |||
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | CHAMPERIN LAST MISSFIRE | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
B/B | 92 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
SERT | hyväksytty | Nome-B ALO2, Nowt ALO2 | kyllä | ||
Lisätietoja emästä | LTE 170p. | ||||
Pentueen sukusiitos-% | 0,24 | ||||
Lisätietoja pentueesta | Narttu ultrattu -> tiine | ||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |
MAJAKKASAAREN | |||||
Päivitetty 09.03.2025 | Astutettu 30.01.2025 | Odotetaan syntyvän vk 14 | |||
Kasvattaja | Susanna Pääkkö | ||||
Kennel | MAJAKKASAAREN | ||||
Paikkakunta | Nivala | ||||
Yhteystiedot | 040-765 5350 , majakkasaaren.susanna@gmail.com | ||||
Kotisivut | www.majakkasaaren.fi | ||||
Pentueen isä | FLATTERHAFT FROZEN BLACK RADISH | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 104 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
3xSERT | kyllä | ||||
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | MAJAKKASAAREN METSÄNNEIDON LILJA | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 110 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
ERI, SA | Hyväksytty | ei | |||
Lisätietoja emästä | LTE 142 p. | ||||
Pentueen sukusiitos-% | 0,1953 | ||||
Lisätietoja pentueesta | Narttu ultrattu -> tiine | ||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | ei | ||||
- Jos ei, miksi? | Urokselta puuttuu taipumuskoetulos |
BEAUTY FLATSTAR | |||||
Päivitetty 23.3.2025 | Astutettu 18.2.2025 | ||||
Kasvattaja | Nina Leino | ||||
Kennel | BEAUTY FLATSTAR | ||||
Paikkakunta | Paimio | ||||
Yhteystiedot | 044 344 4010, nina.leino@hotmail.fi | ||||
Kotisivut | https://kennelbeautyflatstar.blogspot.com/ | ||||
Pentueen isä | ACTUALIS SWEET OREO | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 109 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
ERI | hyväksytty | Nome-B AVO1 Nowt ALO1 | kyllä | ||
Lisätietoja isästä | LTE 197p. | ||||
Pentueen emä | BEAUTY FLATSTAR ONE MIRACLE | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 101 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
2 x SERT | hyväksytty | Nome-B ALO2 | kyllä | ||
Lisätietoja emästä | |||||
Pentueen sukusiitos-% | 0 | ||||
Lisätietoja pentueesta | Narttu ultrattu -> tiine | ||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |
KIPAKKA | |||||
Päivitetty 09.03.2025 | Astutettu 07.03.2025 | Odotetaan syntyvän vk 19 | |||
Kasvattaja | Noora Lavonen | ||||
Kennel | KIPAKKA | ||||
Paikkakunta | Karkkila | ||||
Yhteystiedot | 050 339 6132, noora.lavonen@gmail.com | ||||
Kotisivut | https://www.kipakka.fi/ | ||||
Pentueen isä | BIRKEBO ALBELILL BUTLER | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A | 0:0 | ||||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
ERI | Bestået brugsprøve | 1 .pr. i åben klasse B, 1 .pr. i beg klassen | kyllä | ||
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | FLATCOAT LOLLAND ELLAS GUCCI | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 105 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
NUO-ERI, Vara-Sert | hyväksytty | ei | |||
Lisätietoja emästä | Työkäytössä oleva lutikkakoira. | ||||
Pentueen sukusiitos-% | 0 | ||||
Lisätietoja pentueesta | |||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |