Syntyneet
Syntyneet -listalla on kasvattajan ilmoittama pentue 8 viikkoa, tämän jälkeen kasvattajan on päivitettävä tiedot pentuvälitykseen vähintään kuukauden välein, muutoin se poistuu listalta.
FINNFLATS | |||||
Päivitetty 23.03.2025 | Syntyneet 26.02.2025 | Luovutus 18.04.2025 alkaen | |||
Pennut | 6 urosta / 5 narttua | ||||
Pentuja vapaana | 1 uros | ||||
Kasvattaja | Heidi Vainio ja Tuula Ehrman | ||||
Kennel | FINNFLATS | ||||
Paikkakunta | Vehmaa | ||||
Yhteystiedot | 0400 822 110, finnflats@gmail.com | ||||
Kotisivut | finnflats.com | ||||
Pentueen isä | FI MVA JV-19 HeW-21 HEILURIHÄNNÄN COUNTRY DAZZLER | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
B/B | 90 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
FI MVA | hyväksytty | ei | |||
Lisätietoja isästä | |||||
Pentueen emä | FI MVA FI JMVA FINNFLATS OIGHRIG | ||||
Terveystulokset | Lonkat | Lonkkaindex | Polvet | Kyynär | |
A/A | 105 | 0:0 | 0:0 | ||
Muut tulokset | Näyttely | Taipumuskoe | Metsästyskoe | Käytetäänkö metsästyksessä | |
FI MVA | hyväksytty | ei | |||
Lisätietoja emästä | Mejä AVO1 | ||||
Pentueen sukusiitos-% | 0,78 | ||||
Lisätietoja pentueesta | |||||
Eläinlääkäri tarkistaa pennut | kyllä | ||||
Liitän pennun ostajat rotujärjestön jäseniksi | kyllä | ||||
Yhdistelmä täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset | kyllä | ||||
- Jos ei, miksi? |